Початок прийому
пропозицій
16.11.2023
09:21
Початок прийому
пропозицій
16.11.2023
09:21
Завершення прийому
пропозицій
до 06.12.2023
18:00
Проведення
аукціону
07.12.2023
10:30
Друкувати протокол електронних торгів PDF ● HTML
79005, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Коперника, 4
16.11.2023 09:21
до 06.12.2023 16:00
06.12.2023 18:00
07.12.2023 10:30
100270.00 ГРН без ПДВ
Так
Ні
1002.70 ГРН
1 %
20054.00 ГРН
20 %
Лот виставляється вперше
1 лот
Адреса місцезнаходження активу: Україна, Струмівка, 45603, Волинська область, вулиця Рівненська, 54, Струмівка
ДК 021:2015: 04232000-3 – Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі
Об’єкт зареєстровано
Номер документу про реєстрацію: 1841232707228 1841440807228 1841288607228 від 27.05.2019 13:30
Майно
Добрий день підкажіть, за яким аукціоном буде здійснюватись продаж об'єкту SPE001-UA-20231116-74641, та порядок дій для реєстрації пропозиції, спочатку сплата реєстраційног та гарантійного і лише потім пропозиція? Дякую
Відповідь:Добрий день. Спосіб продажу - аукціон без умов. Спочатку ви вибираєте електронний майданчик, через який будете подавати документи та брати участь у аукціоні, а далі електронний майданчик надає вам рахунки для сплати всіх внесків і супроводжує подачу всіх документів необхідних для участі в аукціоні, відповідно до законодавства.
письмовою згодою передбачено що учасник має прописати "у разі визнання переможцем електронного аукціону зобов’язується виконати наступні зобов’язання: ____________ (вказується перелік зобов’язань визначених умовами продажу) ___________________" що саме забовязаний прописати потенційний учасник?
Дата і час розкриття: 07.12.2023 16:50
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Одноралець Герман Миколайович Переглянути статистику учасника | 101300.00 ГРН | 111111.12 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСКРА-ТРАНС-ЛОГІСТИК" Переглянути статистику учасника | 111200.00 ГРН | 111200.00 ГРН | |
Васюра Анна Олександрівна Переглянути статистику учасника | 101272.70 ГРН | 123456.78 ГРН | |
Марущак Андрій Петрович Переглянути статистику учасника | 151500.00 ГРН | 151500.00 ГРН | |
Овчаров Андрій Вікторович Переглянути статистику учасника | 300000.00 ГРН | 300000.00 ГРН | |
Кузьмич Вікторія Петрівна Переглянути статистику учасника | 313111.00 ГРН | 313111.00 ГРН | |
Господарик Микола Михайлович Переглянути статистику учасника | 400000.00 ГРН | 400000.00 ГРН | |
Лущакевич Юлія Степанівна Переглянути статистику учасника | 101272.70 ГРН | 400000.00 ГРН | |
Сидорчук Володимир Михайлович Переглянути статистику учасника | 400001.00 ГРН | 400001.00 ГРН | |
Воробей Петро Олексійович Переглянути статистику учасника | 402854.00 ГРН | 402854.00 ГРН | |
ФОП КРАСЬ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ Переглянути статистику учасника | 420000.00 ГРН | 420000.00 ГРН | |
Ільчишина Валентина Віталіївна Переглянути статистику учасника | 180000.00 ГРН | 452000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНБРЕЛ" Переглянути статистику учасника | 150000.00 ГРН | 500000.00 ГРН | |
Свиридюк Олександр Борисович Переглянути статистику учасника | 213000.00 ГРН | 502002.70 ГРН | |
Войціховський Антон Віталійович Переглянути статистику учасника | 150555.00 ГРН | 555555.55 ГРН | |
Ковальчук Віктор Леонідович Переглянути статистику учасника | 100777.00 ГРН | 577777.77 ГРН | |
Мороз Людмила Віталіївна Переглянути статистику учасника | 607000.00 ГРН | 607000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ-ГОЛД-БУД" Переглянути статистику учасника | 767000.00 ГРН | 767000.00 ГРН | |
ФОП "ШЕВЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ" Переглянути статистику учасника | 528990.00 ГРН | 777777.77 ГРН | |
Бондар Володимир Олексндрович Переглянути статистику учасника | 200000.00 ГРН | 800000.00 ГРН | |
Дроздюк Марія Володимирівна Переглянути статистику учасника | 1100007.00 ГРН | 1100007.00 ГРН | |
Ільїна Оксана Григорівна Переглянути статистику учасника | 711342.00 ГРН | 1401000.00 ГРН | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "3Д Україна" Переглянути статистику учасника | 250000.00 ГРН | 1401000.00 ГРН | |
Романішин Олександр Сергійович Переглянути статистику учасника | 300050.00 ГРН | 1500000.00 ГРН | |
Кардаш Ігор Миколайович Переглянути статистику учасника | 326000.00 ГРН | 1501000.00 ГРН | |
Хоронжак Яна Григорівна Переглянути статистику учасника | 500000.00 ГРН | 1553513.00 ГРН | |
фізична особа-підприємець Островський Володимир Володимирович Переглянути статистику учасника | 420000.00 ГРН | 1812000.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІДОР СЕРВІС» Переглянути статистику учасника | 551000.00 ГРН | 1824000.00 ГРН | |
Мирончук Надія Вікторівна Переглянути статистику учасника | 570000.00 ГРН | 1825000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЕК" Переглянути статистику учасника | 760000.00 ГРН | 2051000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСОЛЯЦІЯ" Переглянути статистику учасника | 756000.00 ГРН | 2052000.00 ГРН | |
Шевчук Юрій Анатолійович Переглянути статистику учасника | 1000000.00 ГРН | 2700001.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕКС-ТЕХ» Переглянути статистику учасника | 1248800.00 ГРН | 2707000.00 ГРН | |
Кардаш Ольга Олексіївна Переглянути статистику учасника | 404000.00 ГРН | 2708000.00 ГРН | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІКЕТ-БУД-ТРАНС" Переглянути статистику учасника | 700000.00 ГРН | 2715000.00 ГРН | |
Марчук Леся Олександрівна Переглянути статистику учасника | 505550.00 ГРН | 3000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРМТАЙМ" Переглянути статистику учасника | 707700.00 ГРН | 3003300.00 ГРН | |
Машевський Сергій Миколайович Переглянути статистику учасника | 1175000.00 ГРН | 3004000.00 ГРН | |
Нікітюк Наталія Вікторівна Переглянути статистику учасника | 1705000.00 ГРН | 3450000.00 ГРН | |
Киричук Роман Юрійович Переглянути статистику учасника | 2000000.00 ГРН | 3450001.00 ГРН | |
Дикун Роман Валентинович Переглянути статистику учасника | 311000.00 ГРН | 7888888.88 ГРН |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Дикун Роман Валентинович #2995202010 | Очікує протокол | 7888888.88 ГРН | 07.12.2023 16:50 |
Киричук Роман Юрійович #3095719471 | Очікує рішення | 3450001.00 ГРН | 07.12.2023 16:50 |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Дикун Роман Валентинович #2995202010 | 7888888.88 ГРН | Немає |
07.12.2023 18:00
Початкова ціна реалізації лоту
89500.00 грн
26.11.2023 18:00
Початкова ціна реалізації лоту
95248.00 грн
08.12.2023 19:45
Початкова ціна реалізації лоту
17600.15 грн
Період редагування
08.12.2023 19:41
Початкова ціна реалізації лоту
10560.09 грн
Період редагування
08.12.2023 19:34
Початкова ціна реалізації лоту
7040.06 грн
Період редагування